指导教师信息
第11周 星期三 2025年上半年
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
导师类别:
--请选择--
博导
硕导
否
关键字:
查询
院系:
--请选择--
地球科学学院
资源学院
材料与化学学院
环境学院
工程学院
地球物理与空间信息学院
机械与电子信息学院
经济管理学院
外国语学院
地理与信息工程学院
数学与物理学院
体育学院
珠宝学院
艺术与传媒学院
公共管理学院
计算机学院
马克思主义学院
自动化学院
海洋学院
创新发展战略研究院
研究生院
地质过程与矿产资源国家重点实验室
教育研究院
地质调查研究院
生物地质与环境地质国家重点实验室
湖北巴东地质灾害国家野外科学观测研究站
地质探测与评估教育部重点实验室
国家地理信息系统工程技术研究中心
卓越工程师学院
新能源学院
高等研究院
未来技术学院
学科(领域):
--请选择--
000000|自主设置专业
010108|科学技术哲学
020100|理论经济学
020106|人口、资源与环境经济学
020200|应用经济学
020205|产业经济学
025100|金融
025200|应用统计
025600|资产评估
030100|法学
030103|宪法学与行政法学
030108|环境与资源保护法学
030203|科学社会主义与国际共产主义运动
030500|马克思主义理论
030503|马克思主义中国化研究
030505|思想政治教育
035101|法律(非法学)
035102|法律(法学)
040100|教育学
040106|高等教育学
040200|心理学
040203|应用心理学
040300|体育学
040303|体育教育训练学
045100|教育
045200|体育
050200|外国语言文学
050201|英语语言文学
050211|外国语言学及应用语言学
050300|新闻传播学
050302|传播学
050404|设计艺术学
055100|翻译
055108|法语口译
070100|数学
070102|计算数学
070104|应用数学
070200|物理学
070207|光学
070300|化学
070302|分析化学
070500|地理学
070501|自然地理学
070600|大气科学
070602|大气物理学与大气环境
070700|海洋科学
070702|海洋化学
070704|海洋地质
070800|地球物理学
070801|固体地球物理学
070802|空间物理学
070900|地质学
070901|矿物学、岩石学、矿床学
070902|地球化学
070903|古生物学与地层学
070904|构造地质学
070905|第四纪地质学
070920|宝石学
070921|岩石矿物材料学
070922|生态地质学
070923|地质学史
070924|行星地质与化学
0709J8|地学大数据
0709Z1|宝石学
0709Z2|地球生物学
0709Z3|行星地质与比较行星学
0709Z4|水文地质学
0709Z5|资源环境与区域规划
071000|生物学
071010|生物化学与分子生物学
071200|科学技术史
071300|生态学
071400|统计学
077600|环境科学与工程
077802|免疫学
080200|机械工程
080201|机械制造及其自动化
080202|机械电子工程
080203|机械设计及理论
080400|仪器科学与技术
080500|材料科学与工程
080501|材料物理与化学
080502|材料学
081000|信息与通信工程
081001|通信与信息系统
081100|控制科学与工程
081101|控制理论与控制工程
081102|检测技术与自动化装置
081103|系统工程
0811J3|人工智能与地球探测
0811Z1|现代数学与控制理论
081200|计算机科学与技术
081202|计算机软件与理论
081203|计算机应用技术
0812Z1|信息安全
081400|土木工程
081401|岩土工程
081405|防灾减灾工程及防护工程
081500|水利工程
081501|水文学及水资源
0815Z1|地下水科学与工程
0815Z2|水文气候学
081600|测绘科学与技术
081601|大地测量学与测量工程
081602|摄影测量与遥感
081603|地图制图学与地理信息工程
0816J1|遥感科学与技术
0816Z1|地理空间信息软件工程
081700|化学工程与技术
081704|应用化学
081800|地质资源与地质工程
081801|矿产普查与勘探
081802|地球探测与信息技术
081803|地质工程
081820|地学信息工程
081821|地下水科学与工程
081822|地下建筑工程
081823|非传统矿产资源开发
081824|资源产业经济
081825|地球物理工程
081826|能源地质工程
081827|资源管理工程
081828|安全工程
081829|环境与工程地球物理
081830|资源与环境遥感
081831|钻井工程
0818J4|绿色矿业
0818J5|自然灾害与应急管理
0818J9|新能源科学与工程
0818Z1|资源产业经济
0818Z2|资源与环境遥感
0818Z3|地学信息工程
0818Z4|地质装备工程
0818Z5|控制系统与工程
0818Z6|军事地质学
081903|安全技术及工程
082000|石油与天然气工程
082001|油气井工程
082002|油气田开发工程
083000|环境科学与工程
083001|环境科学
083002|环境工程
0830J2|健康地学
0830Z1|资源与环境化学
0830Z2|环境生物与生态技术
0830Z3|环境规划与设计
083500|软件工程
083700|安全科学与工程
085201|机械工程
085204|材料工程
085208|电子与通信工程
085210|控制工程
085211|计算机技术
085212|软件工程
085213|建筑与土木工程
085214|水利工程
085215|测绘工程
085216|化学工程
085217|地质工程
085218|矿业工程
085219|石油与天然气工程
085224|安全工程
085229|环境工程
085236|工业工程
085237|工业设计工程
085239|项目管理
085240|物流工程
085400|电子信息
085402|通信工程(含宽带网络、移动通信等)
085404|计算机技术
085405|软件工程
085406|控制工程
085500|机械
085600|材料与化工
085700|资源与环境
085701|环境工程
085702|安全工程
085703|地质工程
085704|测绘工程
085706|石油与天然气工程
0858|能源动力
085900|土木水利
085901|土木工程
085902|水利工程
111111|测试学科
120100|管理科学与工程
1201J7|碳中和与高质量发展管理
120200|工商管理学
120201|会计学
120202|企业管理
120203|旅游管理
120400|公共管理学
120401|行政管理
120403|教育经济与管理
120405|土地资源管理
1204J6|自然资源与国土空间规划
125100|工商管理
125101|工商管理
125200|公共管理
125300|会计
125400|旅游管理
125600|工程管理
130500|设计学
135101|音乐
135106|舞蹈
135108|艺术设计
135700|设计
140300|设计学
99J100|遥感科学与技术
99J200|健康地学
99J300|人工智能与地球探测
99J400|绿色矿业
99J500|自然灾害与应急管理
99J600|自然资源与国土空间规划
99J700|碳中和与高质量发展管理
99J800|地学大数据
信息列表 共:1138 人
招生目录
指导院系
学科(领域)名称
导师姓名
性别
职称
导师
类别
导师
详情
地球科学学院
070900|地质学
李卉
女
副教授
硕导
张昊
男
教授
博导
赖旭龙
男
教授
博导
王国灿
男
教授
博导
童金南
男
教授
博导
张宏飞
男
教授
博导
向武
男
教授
硕导
郑建平
男
教授
博导
钟玉芳
女
副教授
硕导
胡圣虹
男
教授
博导
杨宝忠
男
副教授
硕导
顾延生
男
教授
博导
谢树成
男
教授
博导
刘勇胜
男
教授
博导
喻建新
女
教授
博导
刘嵘
女
副教授
硕导
顾松竹
男
副教授
硕导
刘强
男
副教授
博导
朱宗敏
女
教授
博导
谢淑云
女
教授
硕导
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
尾
中国地质大学(武汉)研究生院
CopyRight © 2025 China University of Geosciences All Rights Reserved.